DeepSeek V4 Flash 0731
DeepSeek V4 Flash 0731 is a re-post-trained Mixture-of-Experts model with a 1M-token context window, built for coding, reasoning, and agent workflows.
- Reasoning
- Tool Calling
- Structured Output
Added Jul 31, 2026
Model weightsPricing
Auto routing · per 1M tokens- Input
- $0.05
- Output
- $0.16
- Cache read
- $0.013
Specifications
- Context window
- 1M
- Max output
- 131.1K
- Parameters
- 284B / 13B
- Total / active
- Avg output (7d)
- 445 tokens
- Longer than 38% of models
Benchmarks
Benchmarks
Sourced from Design Arena.
Best Category
Website
Best Elo
1234
Best Rank Percentile
Top 36%
Ranking Distribution
11,315 battles
60%
45%
30%
15%
0%
9.9%
First
34.4%
Second
40.1%
Third
15.7%
Fourth
Category Performance
Models Arena
Website
1234
Elo
46.7%
Win
239.4s
Avg Time
#73
Rank
UI Component
1229
Elo
46.8%
Win
229.0s
Avg Time
#69
Rank
Game Development
1203
Elo
44.6%
Win
293.0s
Avg Time
#74
Rank
3D
1200
Elo
48.7%
Win
254.1s
Avg Time
#71
Rank
SVG
1179
Elo
45.1%
Win
219.7s
Avg Time
#63
Rank
Data Visualization
1178
Elo
41.1%
Win
241.0s
Avg Time
#89
Rank
ASCII Art
1087
Elo
33.3%
Win
320.4s
Avg Time
#87
Rank
Updated Nov 9, 2026, 12:45 AM · Matched as Deepseek V4 Flash 0731
Design ArenaProviders
Choose or restrict providers with the API. Provider-selection prices include the selection markup. Provider selection guide · Pricing API (JSON, USD per 1K tokens)
| $0.05 | $0.16 | $0.013 | N/A | N/A | |
| $0.05 | $0.16 | $0.013 | N/A | N/A | |
| $0.116$0.0381 | $0.294$0.097 | $0.0231$0.00762 | N/A | N/A | |
| $0.0473 | $0.0945 | $0.00945 | N/A | N/A | |
| $0.0493 | $0.0998 | $0.0389 | N/A | N/A | |
| $0.0525 | $0.168 | N/A | N/A | N/A | |
| $0.0536 | $0.109 | N/A | N/A | N/A | |
| $0.063 | $0.189 | $0.0158 | 0.4s | 54 tps | |
| $0.0735 | $0.147 | $0.0147 | 0.5s | 95 tps | |
| $0.462$0.0924 | $1.39$0.277 | $0.0147$0.0029 | 1.3s | 42 tps | |
| $0.105 | $0.242 | $0.0998 | 0.3s | 130 tps | |
| $0.136 | $0.273 | $0.0294 | 0.3s | 161 tps | |
| $0.136 | $0.284 | $0.0525 | 0.4s | 137 tps | |
| $0.136 | $0.52 | $0.0284 | 0.9s | 80 tps | |
| $0.136 | $0.273 | $0.0294 | 0.7s | 127 tps | |
| $0.147 | $0.294 | $0.0294 | N/A | N/A | |
| $0.147 | $0.294 | $0.0525 | 0.4s | 100 tps | |
| $0.157 | $0.525 | $0.0787 | 0.6s | 51 tps | |
| $0.157 | $0.315 | $0.0441 | 2.5s | 23 tps | |
| $0.157 | $0.315 | $0.0394 | N/A | N/A | |
| $0.254$0.185 | $0.762$0.554 | $0.0254$0.0185 | 2.1s | 83 tps | |
| $0.231 | $0.693 | $0.0294 | 0.9s | 37 tps | |
| $0.235 | $0.653 | N/A | N/A | N/A | |
| $0.30 | $0.901 | $0.00956 | 1.9s | 64 tps | |
| $0.308 | $0.924 | $0.00977 | N/A | N/A | |
| $0.462$0.323 | $1.39$0.97 | $0.0294$0.0206 | 1.6s | 51 tps | |
| $0.43 | $1.29 | $0.0273 | 1s | 57 tps | |
| $0.462 | $1.39 | $0.0294 | 3s | 61.5 tps | |
| $0.462 | $1.39 | $0.0147 | 1.2s | 82 tps | |
| $0.462 | $1.39 | $0.0462 | 1.4s | 46 tps | |
| $0.462 | $1.39 | $0.0147 | 0.7s | 85 tps | |
| $0.462 | $1.39 | $0.0147 | N/A | N/A | |
| $0.462 | $1.39 | $0.0147 | 0.6s | 106 tps |
Batch rows for this model use normal routing and cost the same as standard API requests. Set provider in a row to choose a provider.