Kimi K3
Kimi K3 is Moonshot AI's open-weight, always-thinking multimodal model for long-context reasoning, coding, tool use, and native image/video understanding.
- Reasoning
- Vision
- Video Input
- Tool Calling
- Structured Output
Added Jul 16, 2026
Model weightsPricing
Auto routing · per 1M tokens- Input
- $0.45
- Output
- $9.60
- Cache read
- $0.13
Specifications
- Context window
- 1M
- Max output
- 1M
Benchmarks
Benchmarks
Leaderboard results
| Benchmark | Score | Rank on NanoGPT |
|---|---|---|
Epoch AI Benchmarking Hub Epoch AI data, CC BY 4.0 · Updated Nov 14, 2026 | ||
Epoch Capabilities Index | 158.6 | #23 of 115 |
FrontierMath v2 (Tiers 1–3) | 72.2% | #27 of 83 |
GPQA Diamond | 93.1% | #22 of 119 |
SimpleQA Verified | 50.6% | #29 of 82 |
FrontierMath v2 (Tier 4) | 39.0% | #28 of 67 |
OTIS Mock AIME 2024–2025 | 97.2% | #35 of 121 |
MirrorCode | 54.4% | #15 of 39 |
Chess Puzzles | 37.0% | #40 of 82 |
Mystery Game Puzzles | 26.0% | #39 of 77 |
Sierra τ-bench tau2-bench data, MIT · Updated Aug 4, 2026 | ||
τ³-Banking | 37.1% | #11 of 18 |
EQ-Bench 4 | 1319 | #4 of 31 |
Creative Writing v3 | 2083 | #6 of 96 |
Longform Writing | 79.6 | #18 of 97 |
Filtered and ranked to models on NanoGPT.
Providers
Choose or restrict providers with the API. Provider-selection prices include the selection markup. Provider selection guide · Pricing API (JSON, USD per 1K tokens)
| Cache write /M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.45 | $9.60 | $0.13 | N/A | N/A | N/A | |
| $0.45 | $9.60 | $0.13 | N/A | N/A | N/A | |
| $0.192 | $11.56 | $0.189 | N/A | N/A | N/A | |
| $0.29 | $10.08 | $0.136 | N/A | N/A | N/A | |
| $0.362 | $17.41 | $0.181 | N/A | N/A | N/A | |
| $1.94 | $9.97 | $0.194 | N/A | N/A | N/A | |
| $2.05 | $10.24 | $0.205 | N/A | N/A | N/A | |
| $2.05 | $10.24 | $0.205 | N/A | N/A | N/A | |
| $2.42 | $14.70 | $0.242 | N/A | N/A | N/A | |
| $2.99 | $14.96 | $0.299 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.07 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | $3.15 | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.787 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.15 | $15.75 | $0.315 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.29 | $16.46 | $0.335 | N/A | N/A | N/A | |
| $3.62 | $18.11 | $0.362 | N/A | N/A | N/A | |
| $4.73 | $23.63 | $0.472 | N/A | N/A | N/A |
Batch rows for this model use normal routing at this price. A row that sets provider costs that provider's standard API price.