One API · Your choice of model
LLM API Pricing Comparison (September 2026)
Compare LLM API pricing on NanoGPT: input and output cost per million tokens, cached input rates, and context limits.
Get API KeyText model API rates
| Model / API ID | Input | Cache read | Cache creation | Output | Context | Average output tokens | Estimated query cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abliterated Modelabliteration-ai/abliterated-model | $3.00 | $0.30 | Unavailable | $3.00 | 262,144 | 2,151 | $0.00945 |
Abliterated Model Largeabliteration-ai/abliterated-model-large | $5.00 | $0.50 | Unavailable | $5.00 | 1,000,000 | 951 | $0.00976 |
Abliterated Model Large V2abliteration-ai/abliterated-model-large-v2 | $5.00 | $0.50 | Unavailable | $5.00 | 1,000,000 | 1,255 | $0.01128 |
AionLabs: Aion 3.0aion-labs/aion-3.0 | $3.00 | $0.75 | Unavailable | $6.00 | 131,072 | 1,351 | $0.01111 |
AionLabs: Aion 3.0 Miniaion-labs/aion-3.0-mini | $0.70 | $0.18 | Unavailable | $1.40 | 131,072 | 837 | $0.00187 |
AionLabs: Aion-2.0aion-labs/aion-2.0 | $0.80 | $0.20 | Unavailable | $1.60 | 131,072 | 723 | $0.00196 |
Amazon Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite-v1 | $0.51 | $0.255 | Unavailable | $4.25 | 1,000,000 | 178 | $0.00127 |
Amazon Nova Lite 1.0amazon/nova-lite-v1 | $0.0595 | $0.02975 | Unavailable | $0.238 | 300,000 | Unavailable | Unavailable |
Amazon Nova Pro 1.0amazon/nova-pro-v1 | $0.799 | $0.3995 | Unavailable | $3.196 | 300,000 | Unavailable | Unavailable |
Amoral Gemma3 27B v2soob3123/amoral-gemma3-27B-v2 | $0.30 | $0.15 | Unavailable | $0.30 | 32,768 | 185 | $0.00036 |
Anubis 70B v1TheDrummer/Anubis-70B-v1 | $0.31 | $0.155 | Unavailable | $0.31 | 65,536 | 374 | $0.00043 |
Anubis 70B v1.1TheDrummer/Anubis-70B-v1.1 | $0.31 | $0.155 | Unavailable | $0.31 | 32,000 | 220 | $0.00038 |
ASI1 Miniasi1-mini | $1.00 | $0.50 | Unavailable | $1.00 | 128,000 | Unavailable | Unavailable |
Brave (Answers)brave | $5.00 | Unavailable | Unavailable | $5.00 | Unavailable | 81 | $0.00541 |
Brave (Pro)brave-pro | $5.00 | Unavailable | Unavailable | $5.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Brave (Research)brave-research | $5.00 | Unavailable | Unavailable | $5.00 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
ByteDance Seed 2.0 Codebytedance-seed/seed-2.0-codeHigher rates above 128,000 input tokens | $0.50 | $0.25 | Unavailable | $3.00 | 262,144 | Unavailable | Unavailable |
ByteDance Seed 2.0 Litebytedance-seed/seed-2.0-liteHigher rates above 128,000 input tokens | $0.25 | $0.125 | Unavailable | $2.00 | 262,144 | Unavailable | Unavailable |
ByteDance Seed 2.1 Turbobytedance-seed/seed-2-1-turbo | $0.50 | $0.25 | Unavailable | $2.50 | 262,144 | 550 | $0.00188 |
Celeris 1celeris-1 | $2.00 | $1.00 | Unavailable | $6.00 | 8,192 | Unavailable | Unavailable |
Claude 4 Opusclaude-opus-4-20250514 | $15.00 | $1.50 | $18.751-hour: $30.00 | $75.00 | 200,000 | 110 | $0.02325 |
Claude 4 Opus Thinkingclaude-opus-4-thinking | $15.00 | $1.50 | $18.751-hour: $30.00 | $75.00 | 200,000 | Unavailable | Unavailable |
Claude 4 Sonnetclaude-sonnet-4-20250514 | $3.00 | $0.30 | $3.751-hour: $6.00 | $15.00 | 200,000 | 458 | $0.00987 |
Claude 4 Sonnet Thinkingclaude-sonnet-4-thinking | $3.00 | $0.30 | $3.751-hour: $6.00 | $15.00 | 1,000,000 | Unavailable | Unavailable |
Claude 4.1 Opusclaude-opus-4-1-20250805 | $15.00 | $1.50 | $18.751-hour: $30.00 | $75.00 | 200,000 | 722 | $0.06915 |
Claude 4.1 Opus Thinkingclaude-opus-4-1-thinking | $15.00 | $1.50 | $18.751-hour: $30.00 | $75.00 | 200,000 | 600 | $0.06 |
Claude 4.5 Opusclaude-opus-4-5-20251101 | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 200,000 | 435 | $0.01588 |
Claude 4.5 Opus Thinkingclaude-opus-4-5-20251101:thinking | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 200,000 | 1,131 | $0.03328 |
Claude 4.6 Opusanthropic/claude-opus-4.6 | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 281 | $0.01203 |
Claude 4.6 Opus Thinkinganthropic/claude-opus-4.6:thinking | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 1,735 | $0.04838 |
Claude 4.6 Opus Thinking Lowanthropic/claude-opus-4.6:thinking:low | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 1,317 | $0.03793 |
Claude 4.6 Opus Thinking Maxanthropic/claude-opus-4.6:thinking:max | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 1,470 | $0.04175 |
Claude 4.6 Opus Thinking Mediumanthropic/claude-opus-4.6:thinking:medium | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 930 | $0.02825 |
Claude 4.7 Opusanthropic/claude-opus-4.7 | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 834 | $0.02585 |
Claude 4.7 Opus Thinkinganthropic/claude-opus-4.7:thinking | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 1,412 | $0.0403 |
Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | $10.00 | $1.00 | $12.501-hour: $20.00 | $50.00 | 1,000,000 | 1,130 | $0.0665 |
Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | $10.00 | $0.25 | $12.501-hour: $20.00 | $50.00 | 1,000,000 | 1,721 | $0.09605 |
Claude Fable Latestanthropic/claude-fable-latest | $10.00 | $0.25 | $12.501-hour: $20.00 | $50.00 | 1,000,000 | Unavailable | Unavailable |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | $1.00 | $0.10 | $1.251-hour: $2.00 | $5.00 | 200,000 | 257 | $0.00229 |
Claude Haiku 4.5 Thinkingclaude-haiku-4-5-20251001-thinking | $1.00 | $0.10 | $1.251-hour: $2.00 | $5.00 | 200,000 | 574 | $0.00387 |
Claude Haiku Latestanthropic/claude-haiku-latest | $1.00 | $0.10 | $1.251-hour: $2.00 | $5.00 | 200,000 | Unavailable | Unavailable |
Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 910 | $0.02775 |
Claude Opus 4.8 Thinkinganthropic/claude-opus-4.8:thinking | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 1,914 | $0.05285 |
Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | 1,856 | $0.0514 |
Claude Opus Latestanthropic/claude-opus-latest | $5.00 | $0.50 | $6.251-hour: $10.00 | $25.00 | 1,000,000 | Unavailable | Unavailable |
Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 | $3.00 | $0.30 | $3.751-hour: $6.00 | $15.00 | 1,000,000 | 585 | $0.01178 |
Claude Sonnet 4.5 Thinkingclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking | $3.00 | $0.30 | $3.751-hour: $6.00 | $15.00 | 1,000,000 | 954 | $0.01731 |
Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | $3.00 | $0.30 | $3.751-hour: $6.00 | $15.00 | 1,000,000 | 599 | $0.01199 |
Claude Sonnet 4.6 Thinkinganthropic/claude-sonnet-4.6:thinking | $3.00 | $0.30 | $3.751-hour: $6.00 | $15.00 | 1,000,000 | 1,760 | $0.0294 |
Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | $2.00 | $0.20 | $2.501-hour: $4.00 | $10.00 | 1,000,000 | 1,151 | $0.01351 |
Claude Sonnet 5 Thinkinganthropic/claude-sonnet-5:thinking | $2.00 | $0.20 | $2.501-hour: $4.00 | $10.00 | 1,000,000 | 1,359 | $0.01559 |
Claude Sonnet Latestanthropic/claude-sonnet-latest | $2.00 | $0.20 | $2.501-hour: $4.00 | $10.00 | 1,000,000 | 2,402 | $0.02602 |
Claw Highclaw-high | $1.00 | $0.20 | Unavailable | $3.20 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Claw Lowclaw-low | $1.00 | $0.20 | Unavailable | $3.20 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Claw Mediumclaw-medium | $1.00 | $0.20 | Unavailable | $3.20 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Codestral 2508mistralai/codestral-2508 | $0.30 | $0.15 | Unavailable | $0.90 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Cogito v1 Preview Qwen 32Bdeepcogito/cogito-v1-preview-qwen-32B | $1.80 | $0.90 | Unavailable | $1.80 | 128,000 | Unavailable | Unavailable |
Cohere Command A (08/2025)command-a-reasoning-08-2025 | $2.50 | $1.25 | Unavailable | $10.00 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Cohere: Command R+cohere/command-r-plus-08-2024 | $2.856 | $1.428 | Unavailable | $14.246 | 128,000 | Unavailable | Unavailable |
DeepClaudedeepclaude | $3.00 | $0.30 | $3.751-hour: $6.00 | $15.00 | 128,000 | Unavailable | Unavailable |
DeepSeek Chat 0324deepseek-v3-0324 | $0.20 | $0.135 | Unavailable | $0.77 | 128,000 | 413 | $0.00052 |
DeepSeek Latestdeepseek/deepseek-latest | $1.10 | $0.04 | Unavailable | $2.50 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
DeepSeek R1deepseek-r1 | $0.40 | $0.20 | Unavailable | $1.70 | 128,000 | 901 | $0.00193 |
DeepSeek R1 0528deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | $0.40 | $0.20 | Unavailable | $1.70 | 128,000 | 988 | $0.00208 |
Deepseek R1 Cheaperdeepseek-reasoner-cheaper | $0.40 | $0.20 | Unavailable | $1.70 | 128,000 | 1,269 | $0.00256 |
DeepSeek R1 Fastdeepseek-r1-sambanova | $4.998 | $2.499 | Unavailable | $6.987 | 128,000 | Unavailable | Unavailable |
DeepSeek R1 Llama 70B Abliteratedhuihui-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B-abliterated | $0.70 | $0.35 | Unavailable | $0.70 | 16,384 | 765 | $0.00124 |
DeepSeek R1 Qwen Abliteratedhuihui-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-abliterated | $1.40 | $0.70 | Unavailable | $1.40 | 16,384 | 753 | $0.00245 |
DeepSeek Reasonerdeepseek-reasoner | $0.40 | $0.20 | Unavailable | $1.70 | 64,000 | 920 | $0.00196 |
DeepSeek V3.1deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | $0.20 | $0.10 | Unavailable | $0.70 | 128,000 | 286 | $0.0004 |
DeepSeek V3.1 Nex N1nex-agi/deepseek-v3.1-nex-n1 | $0.28 | $0.14 | Unavailable | $0.42 | 128,000 | Unavailable | Unavailable |
DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | $0.25 | $0.125 | Unavailable | $0.70 | 128,000 | 327 | $0.00048 |
DeepSeek V3.1 Terminus (Thinking)deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus:thinking | $0.25 | $0.125 | Unavailable | $0.70 | 128,000 | 746 | $0.00077 |
DeepSeek V3.1 Thinkingdeepseek-ai/DeepSeek-V3.1:thinking | $0.20 | $0.10 | Unavailable | $0.70 | 128,000 | 874 | $0.00081 |
DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | $0.28 | $0.14 | Unavailable | $0.42 | 163,000 | 397 | $0.00045 |
DeepSeek V3.2 Expdeepseek-ai/deepseek-v3.2-exp | $0.28 | $0.14 | Unavailable | $0.42 | 163,840 | 573 | $0.00052 |
DeepSeek V3.2 Exp Thinkingdeepseek-ai/deepseek-v3.2-exp-thinking | $0.28 | $0.14 | Unavailable | $0.42 | 163,840 | 1,017 | $0.00071 |
DeepSeek V3.2 Specialedeepseek/deepseek-v3.2-speciale | $0.28 | $0.14 | Unavailable | $0.42 | 163,000 | Unavailable | Unavailable |
DeepSeek V3.2 TEETEE/deepseek-v3.2 | $0.50 | $0.25 | Unavailable | $1.00 | 164,000 | 509 | $0.00101 |
DeepSeek V3.2 Thinkingdeepseek/deepseek-v3.2:thinking | $0.28 | $0.14 | Unavailable | $0.42 | 163,000 | 1,434 | $0.00088 |
DeepSeek V3/Chat Cheaperdeepseek-chat-cheaper | $0.10 | $0.05 | Unavailable | $0.425 | 128,000 | 1,437 | $0.00071 |
DeepSeek V3/Deepseek Chatdeepseek-chat | $0.10 | $0.05 | Unavailable | $0.425 | 128,000 | 106 | $0.00015 |
DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.0028 | Unavailable | $0.28 | 1,048,576 | 135 | $0.00018 |
DeepSeek V4 Flash (Thinking)deepseek/deepseek-v4-flash:thinking | $0.14 | $0.0028 | Unavailable | $0.28 | 1,048,576 | 652 | $0.00032 |
DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14 | $0.014 | Unavailable | $0.28 | 1,000,000 | 350 | $0.00024 |
DeepSeek V4 Flash 0731 (Thinking)deepseek/deepseek-v4-flash-0731:thinking | $0.14 | $0.014 | Unavailable | $0.28 | 1,000,000 | 2,528 | $0.00085 |
DeepSeek V4 Flash Latestdeepseek/deepseek-v4-flash-latest | $0.14 | $0.014 | Unavailable | $0.28 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
DeepSeek V4 Flash TEETEE/deepseek-v4-flash | $0.20 | $0.04 | Unavailable | $0.40 | 1,048,576 | 384 | $0.00035 |
DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.22 | $0.007 | Unavailable | $0.66 | 1,048,576 | 1,195 | $0.00101 |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp Uncensoreddeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp-uncensored | $0.44 | $0.22 | Unavailable | $1.60 | 524,288 | 1,227 | $0.0024 |
DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | $1.10 | $0.11 | Unavailable | $2.20 | 1,048,576 | 471 | $0.00214 |
DeepSeek V4 Pro (Thinking)deepseek/deepseek-v4-pro:thinking | $1.10 | $0.11 | Unavailable | $2.20 | 1,048,576 | 1,290 | $0.00394 |
DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $1.10 | $0.04 | Unavailable | $2.50 | 1,048,576 | 468 | $0.00227 |
DeepSeek V4 Pro 0813 Thinkingdeepseek/deepseek-v4-pro-0813:thinking | $1.10 | $0.04 | Unavailable | $2.50 | 1,048,576 | 2,093 | $0.00633 |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.1562 | $0.03124 | Unavailable | $0.3124 | 1,000,000 | 1,585 | $0.00065 |
Devstral 2 123Bmistralai/devstral-2-123b-instruct-2512 | $0.40 | $0.20 | Unavailable | $1.40 | 262,144 | 365 | $0.00091 |
Doubao 1.5 Pro 256kdoubao-1.5-pro-256k | $0.799 | $0.3995 | Unavailable | $1.445 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao 1.5 Pro 32kdoubao-1.5-pro-32k | $0.1343 | $0.06715 | Unavailable | $0.3349 | 32,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao 1.5 Vision Pro 32kdoubao-1.5-vision-pro-32k | $0.459 | $0.2295 | Unavailable | $1.377 | 32,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao Seed 1.6doubao-seed-1-6-250615 | $0.204 | $0.102 | Unavailable | $0.51 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao Seed 1.6 Flashdoubao-seed-1-6-flash-250615 | $0.0374 | $0.0187 | Unavailable | $0.374 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao Seed 2.0 Code Previewdoubao-seed-2-0-code-preview-260215 | $0.782 | $0.391 | Unavailable | $3.893 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao Seed 2.0 Litedoubao-seed-2-0-lite-260215 | $0.1462 | $0.0731 | Unavailable | $0.8738 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao Seed 2.0 Minidoubao-seed-2-0-mini-260215 | $0.0493 | $0.02465 | Unavailable | $0.4845 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao Seed 2.0 Prodoubao-seed-2-0-pro-260215 | $0.782 | $0.391 | Unavailable | $3.876 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao Seed 2.1 Probytedance/doubao-seed-2.1-pro | $1.00 | $0.50 | Unavailable | $5.00 | 256,000 | 5,491 | $0.02846 |
Doubao Seed 2.1 Turbobytedance/doubao-seed-2.1-turbo | $0.50 | $0.25 | Unavailable | $2.50 | 256,000 | Unavailable | Unavailable |
Doubao Seed Characterbytedance/doubao-seed-characterHigher rates above 32,000 input tokens | $0.1179 | $0.0236 | $0.0025 | $0.2947 | 128,000 | 342 | $0.00022 |
Ernie 5.0 Thinking Previewernie-5.0-thinking-preview | $1.00 | $0.50 | Unavailable | $3.50 | 128,000 | Unavailable | Unavailable |
ERNIE 5.1ernie-5.1 | $0.75 | $0.75 | Unavailable | $3.00 | 119,000 | Unavailable | Unavailable |
ERNIE 5.1 Thinkingernie-5.1:thinking | $0.75 | $0.75 | Unavailable | $3.00 | 119,000 | Unavailable | Unavailable |
ERNIE X1.1ernie-x1.1-preview | $0.15 | $0.075 | Unavailable | $0.60 | 64,000 | Unavailable | Unavailable |
EVA Llama 3.33 70BEVA-UNIT-01/EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.0 | $2.006 | $1.003 | Unavailable | $2.006 | 16,384 | 619 | $0.00325 |
EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.1EVA-UNIT-01/EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.1 | $2.006 | $1.003 | Unavailable | $2.006 | 16,384 | 1,049 | $0.00411 |
EVA-Qwen2.5-32B-v0.2EVA-UNIT-01/EVA-Qwen2.5-32B-v0.2 | $0.799 | $0.3995 | Unavailable | $0.799 | 16,384 | 308 | $0.00105 |
EVA-Qwen2.5-72B-v0.2EVA-UNIT-01/EVA-Qwen2.5-72B-v0.2 | $0.799 | $0.3995 | Unavailable | $0.799 | 16,384 | Unavailable | Unavailable |
Exa (Answer)exa-answerFixed cost: $0.005 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 208 | Unavailable |
Fugu Ultrasakana/fugu-ultraHigher rates above 272,000 input tokens | $5.25 | $0.525 | Unavailable | $31.50 | 1,000,000 | Unavailable | Unavailable |
Fugu Ultra v1.1sakana/fugu-ultra-v1.1Higher rates above 272,000 input tokens | $5.25 | $0.525 | Unavailable | $31.50 | 1,000,000 | 689 | $0.02695 |
Gemini 1.5 Flashgoogle/gemini-flash-1.5 | $0.0748 | $0.0374 | Unavailable | $0.306 | 2,000,000 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.0 Pro 0205gemini-2.0-pro-exp-02-05 | $1.989 | $0.49725 | Unavailable | $7.956 | 2,097,152 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.0 Pro 1206gemini-exp-1206 | $1.258 | $0.629 | Unavailable | $4.998 | 2,097,152 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.0 Pro Reasonergemini-2.0-pro-reasoner | $1.292 | $0.323 | Unavailable | $4.998 | 128,000 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | $0.30 | $0.03 | Unavailable | $2.50 | 1,048,576 | 317 | $0.00109 |
Gemini 2.5 Flash (No Thinking)gemini-2.5-flash-nothinking | $0.30 | $0.03 | Unavailable | $2.50 | 1,048,576 | 74 | $0.00049 |
Gemini 2.5 Flash 0520gemini-2.5-flash-preview-05-20 | $0.15 | $0.015 | Unavailable | $0.60 | 1,048,000 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flash 0520 Thinkinggemini-2.5-flash-preview-05-20:thinking | $0.15 | $0.015 | Unavailable | $3.50 | 1,048,000 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.01 | Unavailable | $0.40 | 1,048,576 | 146 | $0.00016 |
Gemini 2.5 Flash Lite Previewgemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | $0.15 | $0.015 | Unavailable | $0.60 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025)gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | $0.10 | $0.01 | Unavailable | $0.40 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025) – Thinkinggemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-thinking | $0.10 | $0.01 | Unavailable | $0.40 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flash Previewgemini-2.5-flash-preview-04-17 | $0.15 | $0.015 | Unavailable | $0.60 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025)gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | $0.30 | $0.03 | Unavailable | $2.50 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025) – Thinkinggemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking | $0.30 | $0.03 | Unavailable | $2.50 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Flash Preview Thinkinggemini-2.5-flash-preview-04-17:thinking | $0.15 | $0.015 | Unavailable | $3.50 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Progemini-2.5-proHigher rates above 200,000 input tokens | $1.25 | $0.125 | $0.375 | $10.00 | 1,048,576 | 1,681 | $0.01806 |
Gemini 2.5 Pro Experimental 0325gemini-2.5-pro-exp-03-25 | $2.50 | $0.25 | Unavailable | $10.00 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Pro Preview 0325gemini-2.5-pro-preview-03-25 | $2.50 | $0.25 | Unavailable | $10.00 | 1,048,576 | 1,378 | $0.01628 |
Gemini 2.5 Pro Preview 0506gemini-2.5-pro-preview-05-06 | $2.50 | $0.25 | Unavailable | $10.00 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 2.5 Pro Preview 0605gemini-2.5-pro-preview-06-05 | $2.50 | $0.25 | Unavailable | $10.00 | 1,048,576 | 2,908 | $0.03158 |
Gemini 3 Flash (Preview)google/gemini-3-flash-preview | $0.50 | $0.05 | Unavailable | $3.00 | 1,048,576 | 1,049 | $0.00365 |
Gemini 3 Flash Thinkinggoogle/gemini-3-flash-preview-thinking | $0.50 | $0.05 | Unavailable | $3.00 | 1,048,576 | 989 | $0.00347 |
Gemini 3 Pro Imagegemini-3-pro-image-preview | $2.00 | $0.20 | Unavailable | $12.00 | 65,536 | Unavailable | Unavailable |
Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $0.025 | $0.08333 | $1.50 | 1,048,576 | 488 | $0.00098 |
Gemini 3.1 Pro (Preview Custom Tools)google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2.00 | $0.20 | $0.375 | $12.00 | 1,048,576 | 1,156 | $0.01587 |
Gemini 3.1 Pro (Preview High)google/gemini-3.1-pro-preview-high | $2.00 | $0.20 | $0.375 | $12.00 | 1,048,576 | 1,975 | $0.0257 |
Gemini 3.1 Pro (Preview Low)google/gemini-3.1-pro-preview-low | $2.00 | $0.20 | $0.375 | $12.00 | 1,048,576 | 2,728 | $0.03474 |
Gemini 3.1 Pro (Preview)google/gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $0.20 | $0.375 | $12.00 | 1,048,576 | 1,617 | $0.0214 |
Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | $1.50 | $0.15 | $0.08333 | $9.00 | 1,048,576 | 1,496 | $0.01496 |
Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $0.03 | $0.08333 | $2.50 | 1,048,576 | 155 | $0.00069 |
Gemini 3.5 Flash Thinkinggoogle/gemini-3.5-flash-thinking | $1.50 | $0.15 | $0.08333 | $9.00 | 1,048,576 | 2,258 | $0.02182 |
Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | $0.75 | $0.075 | $0.04167 | $3.75 | 1,048,576 | 2,284 | $0.00932 |
Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | $0.75 | $0.075 | $0.04167 | $3.75 | 1,048,576 | 759 | $0.0036 |
Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | $0.75 | $0.075 | $0.04167 | $3.75 | 1,048,576 | 1,394 | $0.00598 |
Gemini Flash Latestgoogle/gemini-flash-latest | $0.75 | $0.075 | $0.075 | $3.75 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini Flash Lite Latestgoogle/gemini-flash-lite-latest | $0.30 | $0.03 | $0.08333 | $2.50 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemini Pro Latestgoogle/gemini-pro-latest | $2.00 | $0.20 | $0.375 | $12.00 | 1,048,576 | Unavailable | Unavailable |
Gemma 3 12B ITunsloth/gemma-3-12b-it | $0.272 | $0.136 | Unavailable | $0.272 | 128,000 | 125 | $0.00031 |
Gemma 3 27B ITunsloth/gemma-3-27b-it | $0.2992 | $0.1496 | Unavailable | $0.2992 | 128,000 | 26 | $0.00031 |
Gemma 3 4B ITunsloth/gemma-3-4b-it | $0.2006 | $0.1003 | Unavailable | $0.2006 | 128,000 | 143 | $0.00023 |
Gemma 4 12B Instructgemma-4-12b-it | $0.05 | $0.025 | Unavailable | $0.25 | 262,144 | 163 | $0.00009 |
Gemma 4 12B Semancergemma-4-12b-it-semancer | $0.05 | $0.025 | Unavailable | $0.25 | 131,072 | Unavailable | Unavailable |
Gemma 4 12B StationKeepergemma-4-12b-it-station-keeper | $0.05 | $0.025 | Unavailable | $0.25 | 131,072 | Unavailable | Unavailable |
Gemma 4 26B A4Bgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 167 | $0.00018 |
Gemma 4 26B A4B Chimera Xgemma-4-26b-a4b-it-chimerax | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 608 | $0.00035 |
Gemma 4 26B A4B Dark Soulgemma-4-26b-a4b-it-darksoul | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 285 | $0.00023 |
Gemma 4 26B A4B Luminous Mirrorgemma-4-26b-a4b-it-luminous | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 754 | $0.00041 |
Gemma 4 26B A4B MeroMeroGemma-4-26B-A4B-MeroMero | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 562 | $0.00033 |
Gemma 4 26B A4B MeroMero ThinkingGemma-4-26B-A4B-MeroMero:thinking | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 2,377 | $0.00102 |
Gemma 4 26B A4B Moonlight Duskgemma-4-26b-a4b-it-moonlight | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 230 | $0.00021 |
Gemma 4 26B A4B Musicagemma-4-26b-a4b-it-musica | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 1,116 | $0.00054 |
Gemma 4 26B A4B Opus Distillgemma-4-26b-a4b-it-opusdistill | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 554 | $0.00033 |
Gemma 4 26B A4B Shadow Sirengemma-4-26b-a4b-it-shadowsiren | $0.12 | $0.06 | Unavailable | $0.38 | 262,144 | 556 | $0.00033 |
Gemma 4 26B A4B Thinkinggoogle/gemma-4-26b-a4b-it:thinking | $0.13 | $0.065 | Unavailable | $0.40 | 262,144 | 2,307 | $0.00105 |
